![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Stockholm.nl » Het weer in Stockholm

14-daagse Weersverwachting
Stockholm
Binnenkort op Stedentrip Stockholm? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Stockholm.
Klimaat van Stockholm
Zweden heeft te maken met de invloed van de Warme Golfstroom. Zo ligt de gemiddelde jaartemperatuur aanzienlijk hoger dan in streken zoals Noord-Rusland, Alaska en Groenland, die op dezelfde breedte liggen. Midden-Zweden heeft een landklimaat met warme zomers (mei t/m augustus) en koude, vaak sneeuwrijke winters. De gemiddelde temperatuur in januari is –2 °C en in juli 18 °C. Houd er rekening mee dat er in de maand augustus veel neerslag kan vallen.Weersverwachting Stockholm voor de komende week
| vandaag 7 February | morgen 8 February | overmorgen 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | Sunday 12 February | Monday 13 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt met zware motijsregen | |
| Min | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -9 °C | -6 °C | -6 °C |
| Max | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -1 °C | 0 °C |
| Zon (?) | 20% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% |
| Neerslag (?) | 65% | 80% | 65% | 35% | 50% | 55% | 55% |
Weersverwachting Stockholm voor de volgende week
| Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | Sunday 19 February | Monday 20 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | licht bewolkt met zware motijsregen | vrij veel bewolking | licht bewolkt met zware motijsregen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -4 °C | -6 °C | -4 °C | -8 °C | -4 °C | -8 °C | -4 °C |
| Max | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 17 °C | 8 °C |
| Zon (?) | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
| Neerslag (?) | 65% | 65% | 65% | 55% | 75% | 50% | 65% |

