Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Stockholm.nl » Het weer in Stockholm

14-daagse Weersverwachting
Stockholm
Binnenkort op Stedentrip Stockholm? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Stockholm.
Klimaat van Stockholm
Zweden heeft te maken met de invloed van de Warme Golfstroom. Zo ligt de gemiddelde jaartemperatuur aanzienlijk hoger dan in streken zoals Noord-Rusland, Alaska en Groenland, die op dezelfde breedte liggen. Midden-Zweden heeft een landklimaat met warme zomers (mei t/m augustus) en koude, vaak sneeuwrijke winters. De gemiddelde temperatuur in januari is –2 °C en in juli 18 °C. Houd er rekening mee dat er in de maand augustus veel neerslag kan vallen.Weersverwachting Stockholm voor de komende week
| vandaag 31 juli | morgen 1 augustus | overmorgen 2 augustus | dinsdag 3 augustus | woensdag 4 augustus | donderdag 5 augustus | vrijdag 6 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | half bewolkt en een lichte bui | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C |
| Max | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 15% | 35% | 30% | 65% | 65% | 45% | 65% |
| Neerslag (?) | 20% | 75% | 70% | 50% | 60% | 50% | 55% |
Weersverwachting Stockholm voor de volgende week
| zaterdag 7 augustus | zondag 8 augustus | maandag 9 augustus | dinsdag 10 augustus | woensdag 11 augustus | donderdag 12 augustus | vrijdag 13 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
| Max | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Zon (?) | 75% | 65% | 70% | 65% | 55% | 55% | 50% |
| Neerslag (?) | 35% | 35% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% |




